Untitled Document
   
 
HOME SiteMap Contact Us Japanese Korean English Chinese
Information

태풍 19호의 영향에 따른 교회 개방에 관한 안내


주의 이름을 찬양합니다.

10월 12일(토)는 태풍 19호의 접근으로 도쿄 도심부의 강풍 및 폭우가 예상되고 있습니다.

이로 인해 안전사고 및 교통의 통제가 우려되는 바, 10월 12일(토)은 교회 개방 시간을 가급적 단축하는 것으로 결정하였습니다.

새벽기도회는 종전과 같이 진행됩니다만, 성도 여러분께서는 안전을 최우선으로 생각하시어 토요일의 일정은 조정하여주시기 바랍니다.

주일 준비와 관련된 사무실 업무가 마무리되는 대로 오전 중에 교회 개방을 마무리하는 것으로 예정하고 있으므로, 성도 여러분의 양해를 부탁드립니다.

감사합니다.



  
[ Total : 1045 ] [ 9 / 35 ]
No. Subject File Date Hits
805  2019년 11월 10일 주일교회안내 19-11-091200
804  2019년 11월 03일 주일교회안내 19-11-021199
803  2019년 10월 27일 주일교회안내 19-10-261208
802  2019년 10월 20일 주일교회안내 19-10-191206
801  2019년 10월 13일 주일교회안내 19-10-131210
800  태풍 19호의 영향에 따른 교회 개방에 관한 안내  19-10-111211
799  2019년 10월 06일 주일교회안내 19-10-051204
798  2019년 09월 29일 주일교회안내 19-09-291197
797  2019년 09월 22일 주일교회안내 19-09-211200
796  2019년 09월 15일 주일교회안내 19-09-141197
795  2019년 09월 08일 주일교회안내 19-09-071210
794  2019년 09월 01일 주일교회안내 19-08-311204
793  2019년 08월 25일 주일교회안내 19-08-251202
792  2019년 08월 18일 주일교회안내 19-08-171207
791  2019년 08월 11일 주일교회안내 19-08-101215
790  2019년 08월 04일 주일교회안내 19-08-041208
789  2019년 07월 28일 주일교회안내 19-07-281196
788  2019년 07월 21일 주일교회안내 19-07-201191
787  2019년 07월 14일 주일교회안내 19-07-131196
786  2019년 07월 07일 주일교회안내 19-07-091199
785  2019년 06월 30일 주일교회안내 19-07-021196
784  2019년 06월 23일 주일교회안내 19-06-221191
783  2019년 06월 16일 주일교회안내 19-06-161199
782  2019년 06월 09일 주일교회안내 19-06-081198
781  2019년 06월 02일 주일교회안내  19-06-011203
780  2019년 05월 26일 주일교회안내 19-05-261202
779  2019년 05월 19일 주일교회안내 19-05-181233
778  2019년 05월 05일 주일교회안내 19-05-041219
777  2019년 04월 28일 주일교회안내 19-04-271214
776  2019년 04월 21일 주일교회안내 19-04-201201
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]

  
  

 

 

    ▲TOP  


〒162-0827 東京都新宿区若宮町24 東京教会
24 Wakamiya-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0827, Japan
Tel: 03-3260-8891 Fax: 03-3268-6130    
(C) The Tokyo Korean Christian Church in Japan Ministries. All rights reserved.